Política

Dos 30 deputados que participaram de todas as sessões na Câmara em Brasília, apenas 2 são da PB

A 57ª legislatura da Câmara dos Deputados encerrou o seu primeiro ano de atividade com indicadores tanto positivos quanto negativos nos índices de assiduidade de seus parlamentares.

De acordo com um levantamento feito pelo Congresso em Foco, dos 513 deputados federais da atual legislatura, apenas 30 (trinta) parlamentares participaram de 100% das sessões realizadas em 2023. Desse total, apenas dois são paraibanos: Cabo Gilberto Silva (PL) e Gervásio Maia (PSB).

Ainda em se tratando de deputados federais paraibanos, com 7 (sete) ausências não justificadas em 2023 o campeão em faltas foi Damião Feliciano (União Brasil). Já Hugo Motta (Republicanos) foi o campeão em ausências justificadas.

Em linha geral, se por um lado, houve uma ligeira queda na média de presença em comparação ao ano anterior, caindo de 92,16% para 90,83%; por outro, disparou o número de parlamentares que participaram de todas as sessões plenárias: de dois, o número subiu para 30 deputados.

Confira a imagem:

Confira a seguir a lista dos 30 deputados que participaram de todas as sessões plenárias de 2023:

Parlamentar Partido Estado Sessões Dias Presentes Ausências Justificadas Ausências Não Justificadas Assiduidade
Adriana Ventura NOVO SP 116 116 0 0 100,00%
Alfredo Gaspar UNIÃO AL 115 115 0 0 100,00%
Amaro Neto REP ES 116 116 0 0 100,00%
André Figueiredo PDT CE 116 116 0 0 100,00%
Antonio Brito PSD BA 116 116 0 0 100,00%
Bebeto PP RJ 115 115 0 0 100,00%
Benes Leocádio UNIÃO RN 116 116 0 0 100,00%
Bruno Ganem PODE SP 115 115 0 0 100,00%
Cabo Gilberto Silva PL PB 115 115 0 0 100,00%
Carlos Veras PT PE 116 116 0 0 100,00%
Chico Alencar PSOL RJ 115 115 0 0 100,00%
Daniel Agrobom PL GO 115 115 0 0 100,00%
Delegado Fabio Costa PP AL 115 115 0 0 100,00%
Erika Kokay PT DF 116 116 0 0 100,00%
Gervásio Maia PSB PB 116 116 0 0 100,00%
Gilson Marques NOVO SC 116 116 0 0 100,00%
Helder Salomão PT ES 116 116 0 0 100,00%
Jonas Donizette PSB SP 115 115 0 0 100,00%
Jorge Braz REP RJ 116 116 0 0 100,00%
Josenildo PDT AP 115 115 0 0 100,00%
Luiz Lima PL RJ 116 116 0 0 100,00%
Marcelo Crivella REP RJ 115 115 0 0 100,00%
Miguel Lombardi PL SP 116 116 0 0 100,00%
Prof. Reginaldo Veras PV DF 115 115 0 0 100,00%
Raimundo Santos PSD PA 115 115 0 0 100,00%
Ricardo Ayres REP TO 115 115 0 0 100,00%
Rogério Correia PT MG 116 116 0 0 100,00%
Rui Falcão PT SP 116 116 0 0 100,00%
Sargento Fahur PSD PR 116 116 0 0 100,00%
Sargento Gonçalves PL RN 115 115 0 0 100,00%

Portal da Capital 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo