Casos de coronavírus na Paraíba em 30 de janeiro de 2022 — Foto: Divulgação/Ascom
A Paraíba tem 497.653 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas neste domingo (30). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.702 no estado desde o início da pandemia. São 3.555 novos casos na última atualização e sete óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 40%. Em João Pessoa, o percentual é de 54%. Em Campina Grande, 32% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 50%.
Das sete mortes deste boletim, quatro aconteceram nas últimas 24 horas. Os óbitos divulgados neste boletim, ocorreram entre os dias 26 e 30 de janeiro, sendo quatro em hospitais públicos, um em hospital privado e dois em residências.
As vítimas são um homem e seis mulheres, com idades entre 38 e 88 anos, residentes dos municípios de João Pessoa (3); Santa Luzia (1); Monteiro (1); Cacimba de Dentro (1) e Santa Rita (1). Cardiopatia e diabetes foram as comorbidades mais frequentes.
Não houve atualização dos dados das vacinas aplicadas neste domingo (30).
Até a sexta-feira (28), foi registrado no Sistema de Informação SI-PNI, a aplicação de 6.515.188 doses. Até o momento, 3.136.220 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (77,27% do total) e 2.718.185 completaram os esquemas vacinais, o que representa 66,97% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.625.556 tomaram as duas doses e 92.629 utilizaram imunizante de dose única.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 497.653 casos confirmados
- 9.702 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Óbitos |
João Pessoa | 118888 | 3034 |
Campina Grande | 49867 | 1181 |
Patos | 15009 | 279 |
Cajazeiras | 12692 | 178 |
Guarabira | 10877 | 153 |
Cabedelo | 10734 | 208 |
Santa Rita | 10641 | 347 |
Bayeux | 9803 | 260 |
Sousa | 7705 | 152 |
Pombal | 6942 | 86 |
São Bento | 6568 | 72 |
Esperança | 6152 | 91 |
Mamanguape | 5763 | 87 |
Catolé do Rocha | 5753 | 62 |
Queimadas | 5054 | 93 |
Monteiro | 5015 | 73 |
Solânea | 4594 | 51 |
Alagoa Grande | 4564 | 73 |
Sapé | 4045 | 117 |
Itaporanga | 3474 | 32 |
Itabaiana | 3437 | 85 |
Conde | 3282 | 47 |
Ingá | 3150 | 44 |
Santa Luzia | 3096 | 32 |
Rio Tinto | 3076 | 58 |
Sumé | 3034 | 43 |
Lagoa Seca | 3013 | 51 |
Pedras de Fogo | 2845 | 57 |
Alhandra | 2645 | 41 |
Belém | 2637 | 45 |
Mari | 2631 | 48 |
Areia | 2624 | 34 |
São José de Piranhas | 2591 | 46 |
Itapororoca | 2530 | 35 |
Picuí | 2508 | 44 |
Piancó | 2456 | 32 |
Princesa Isabel | 2407 | 53 |
Boqueirão | 2381 | 45 |
Aroeiras | 2283 | 18 |
Cuité | 2280 | 25 |
Caaporã | 2248 | 37 |
Coremas | 2233 | 42 |
Alagoinha | 2167 | 26 |
Alagoa Nova | 2160 | 34 |
Brejo do Cruz | 2012 | 24 |
Araçagi | 2002 | 26 |
Pocinhos | 1877 | 25 |
Pitimbu | 1753 | 22 |
Barra de Santa Rosa | 1726 | 14 |
São João do Rio do Peixe | 1695 | 35 |
Bananeiras | 1629 | 27 |
Remígio | 1599 | 28 |
Juripiranga | 1539 | 32 |
Teixeira | 1513 | 38 |
Baía da Traição | 1495 | 12 |
Massaranduba | 1469 | 27 |
Água Branca | 1468 | 14 |
Soledade | 1453 | 15 |
Paulista | 1453 | 11 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1372 | 22 |
Pilar | 1372 | 30 |
São José da Lagoa Tapada | 1350 | 8 |
Jacaraú | 1339 | 36 |
Serra Branca | 1296 | 36 |
Lucena | 1289 | 19 |
Cacimba de Dentro | 1272 | 38 |
Fagundes | 1257 | 23 |
Triunfo | 1244 | 21 |
Mogeiro | 1243 | 19 |
Aparecida | 1241 | 14 |
Cruz do Espírito Santo | 1226 | 28 |
Livramento | 1203 | 7 |
Nova Floresta | 1173 | 16 |
Cachoeira dos Índios | 1170 | 23 |
Juazeirinho | 1164 | 17 |
Boa Vista | 1149 | 16 |
Casserengue | 1135 | 22 |
Lagoa de Dentro | 1126 | 10 |
Itatuba | 1111 | 21 |
Gurinhém | 1111 | 18 |
Arara | 1098 | 29 |
Tavares | 1072 | 19 |
Riacho dos Cavalos | 1071 | 17 |
Juarez Távora | 1068 | 12 |
Taperoá | 1043 | 19 |
Marcação | 1039 | 10 |
Mulungu | 1038 | 20 |
Juru | 1020 | 17 |
São Mamede | 1019 | 33 |
Cuitegi | 1008 | 25 |
Gado Bravo | 1006 | 12 |
Salgado de São Félix | 1000 | 13 |
Uiraúna | 990 | 30 |
Caiçara | 960 | 14 |
Diamante | 937 | 11 |
Puxinanã | 933 | 8 |
Junco do Seridó | 925 | 12 |
Conceição | 904 | 29 |
Brejo dos Santos | 891 | 8 |
Boa Ventura | 874 | 12 |
Serra Redonda | 874 | 11 |
Alcantil | 872 | 8 |
Barra de Santana | 869 | 8 |
Santa Helena | 869 | 13 |
Barra de São Miguel | 860 | 10 |
Pirpirituba | 844 | 17 |
Jericó | 842 | 15 |
Manaíra | 833 | 7 |
Ibiara | 828 | 5 |
São José do Sabugi | 825 | 8 |
Desterro | 811 | 12 |
Nova Palmeira | 806 | 6 |
São Vicente do Seridó | 786 | 3 |
Dona Inês | 782 | 21 |
Condado | 776 | 10 |
Santa Cruz | 756 | 9 |
Baraúna | 754 | 9 |
Araruna | 754 | 18 |
Caldas Brandão | 750 | 10 |
Sertãozinho | 748 | 7 |
Nazarezinho | 727 | 18 |
Pilõezinhos | 722 | 14 |
Serraria | 705 | 11 |
Bonito de Santa Fé | 684 | 14 |
Caturité | 681 | 9 |
Cubati | 678 | 16 |
Malta | 674 | 13 |
Duas Estradas | 663 | 17 |
Olivedos | 663 | 5 |
Maturéia | 655 | 13 |
Curral de Cima | 645 | 4 |
Santa Cecília | 640 | 4 |
Belém do Brejo do Cruz | 631 | 7 |
Aguiar | 626 | 5 |
Serra da Raiz | 623 | 5 |
São José dos Ramos | 612 | 7 |
São Bentinho | 603 | 6 |
Umbuzeiro | 603 | 14 |
Riachão do Bacamarte | 596 | 0 |
Sobrado | 594 | 9 |
Bom Sucesso | 593 | 5 |
Camalaú | 591 | 7 |
Monte Horebe | 590 | 7 |
Mataraca | 589 | 15 |
São José de Espinharas | 584 | 7 |
São Miguel de Taipu | 584 | 11 |
Lastro | 550 | 4 |
Curral Velho | 540 | 1 |
Frei Martinho | 523 | 7 |
Damião | 516 | 4 |
Pedra Branca | 513 | 6 |
Cabaceiras | 512 | 5 |
Santana de Mangueira | 508 | 5 |
Prata | 498 | 5 |
Logradouro | 484 | 10 |
Tacima | 482 | 10 |
Assunção | 479 | 5 |
Nova Olinda | 470 | 11 |
Carrapateira | 469 | 6 |
São José de Caiana | 468 | 10 |
Santana dos Garrotes | 467 | 10 |
Igaracy | 463 | 7 |
São João do Cariri | 462 | 4 |
Olho d’Água | 459 | 9 |
Imaculada | 455 | 11 |
Areial | 451 | 12 |
Pedro Régis | 448 | 8 |
Pedra Lavrada | 444 | 2 |
Santa Teresinha | 433 | 13 |
Vista Serrana | 430 | 6 |
Santo André | 423 | 3 |
Montadas | 420 | 9 |
Borborema | 412 | 14 |
Marizópolis | 407 | 13 |
Vieirópolis | 407 | 6 |
Natuba | 404 | 7 |
Cacimbas | 400 | 8 |
Mãe d’Água | 397 | 8 |
São Francisco | 395 | 4 |
Ouro Velho | 389 | 3 |
Bernardino Batista | 377 | 2 |
Poço de José de Moura | 367 | 6 |
Catingueira | 344 | 11 |
Congo | 343 | 14 |
Emas | 343 | 5 |
São Domingos | 336 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 334 | 16 |
Poço Dantas | 333 | 4 |
Matinhas | 332 | 8 |
Algodão de Jandaíra | 329 | 1 |
Sossêgo | 316 | 3 |
Bom Jesus | 296 | 3 |
Parari | 295 | 2 |
Caraúbas | 291 | 6 |
Riachão do Poço | 290 | 6 |
São João do Tigre | 286 | 6 |
Pilões | 281 | 9 |
Areia de Baraúnas | 272 | 7 |
Cacimba de Areia | 271 | 5 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 270 | 5 |
São José do Brejo do Cruz | 265 | 1 |
Capim | 264 | 10 |
Serra Grande | 253 | 6 |
Cajazeirinhas | 241 | 1 |
São José de Princesa | 238 | 1 |
Lagoa | 238 | 4 |
Riacho de Santo Antônio | 234 | 6 |
Mato Grosso | 233 | 2 |
Amparo | 233 | 4 |
Riachão | 228 | 5 |
Gurjão | 225 | 7 |
Tenório | 219 | 2 |
Salgadinho | 218 | 2 |
São Domingos do Cariri | 217 | 5 |
Várzea | 187 | 1 |
Zabelê | 186 | 1 |
Passagem | 170 | 2 |
Joca Claudino | 153 | 3 |
São José do Bonfim | 152 | 7 |
São José dos Cordeiros | 149 | 6 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Quixabá | 137 | 2 |
Coxixola | 120 | 4 |
TOTAL | 497653 | 9702 |
G1PB